Samstag, 20. Januar 2024, Overground, Basel
OG Youth Games 4.1 (9-12)
29 Athlet*innen | Competition Value: 604 | Competition Value pro Athlet*in: 20.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Kreißelmeyer | 32 | 572 | 572 | 1 |
| 2. | Simon Komm | 60 | 512 | 512 | 2 |
| 3. | Paul Svoboda | 31 | 481 | 481 | 3 |
| 4. | Levi Werner | 118 | 363 | 363 | 4 |
| 5. | Marc Schaffter | 20 | 343 | 343 | 5 |
| 6. | Timo Sprecher | 24 | 319 | 319 | 6 |
| 7. | Perikles Weber | 28 | 291 | 291 | 7 |
| 8. | Theo Fonfara | 6 | 285 | 285 | 8 |
| 9. | Dominic Hug | 11 | 274 | 274 | 9 |
| 10. | Mauro Kuoni | 28 | 246 | 246 | 10 |
| 11. | Djibril Diop | 29 | 217 | 217 | 11 |
| 12. | Cyril Binder | 3 | 214 | 214 | 12 |
| 13. | Oscar Starck | 5 | 209 | 209 | 13 |
| 14. | Finn Schaffter | 7 | 202 | 202 | 14 |
| 15. | Damien Bayer | 1 | 201 | 201 | 15 |
| 16. | Ben Szekeres | 16 | 185 | 185 | 16 |
| 17. | Andris Tobler | 31 | 154 | 154 | 17 |
| 18. | Jan Welti | 25 | 129 | 129 | 18 |
| 19. | Andreas Schindelbeck | 18 | 111 | 111 | 19 |
| 20. | Mattis Trinh | 66 | 45 | 45 | 20 |
| 21. | Marius Moulié | 34 | 11 | 11 | 27 |
| 22. | Emanuel Gut | 2 | 9 | 9 | 29 |
| 23. | Luis Rothenfluh | 2 | 7 | 7 | 31 |
| 24. | Miko Reller | 2 | 5 | 5 | 33 |
| 25. | Miro Schaub | 1 | 4 | 4 | 35 |
| 32. | Mael Betschart | 1 | 3 | 3 | 36 |
| 33. | Oliver Kaiser | 1 | 2 | 2 | 38 |
| 34. | Toni Kunz | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 35. | Miro Bregy | 1 | 0 | 0 | 42 |
