Sonntag, 4. Februar 2024, Ninja Skillz, Weiterstadt
Ninja Skillz Comp. Kids/Teens (8-11)
32 Athlet*innen | Competition Value: 281 | Competition Value pro Athlet*in: 8.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Benno Alings | 20 | 261 | 261 | 10 |
| 2. | Jakob Wagner | 45 | 216 | 216 | 14 |
| 3. | Mattis Trinh | 34 | 182 | 227 | 12 |
| 4. | Louis Schreiner | 41 | 141 | 141 | 21 |
| 5. | Luke Lanfer | 47 | 94 | 94 | 24 |
| 6. | Tim Eichhorn | 30 | 64 | 64 | 25 |
| 7. | Bo Heinemann | 12 | 52 | 52 | 26 |
| 8. | Henry Göhring | 3 | 49 | 49 | 27 |
| 9. | Leeven Plümer | 2 | 47 | 47 | 28 |
| 10. | Moritz Nicolay | 2 | 45 | 45 | 29 |
| 11. | Felix Krummrein | 2 | 43 | 43 | 30 |
| 12. | Jona Tuchtfeld | 2 | 41 | 41 | 31 |
| 13. | Frederik Pauli | 2 | 39 | 39 | 32 |
| 14. | Bastian Gauf | 4 | 35 | 35 | 33 |
| 15. | Ole Baumgart | 4 | 31 | 31 | 34 |
| 16. | Tim Rottstegge | 1 | 30 | 30 | 36 |
| 17. | Levin Lange | 4 | 26 | 26 | 38 |
| 18. | Bence Schrod | 5 | 21 | 21 | 40 |
| 19. | Marlon Lo Cicero | 1 | 20 | 20 | 41 |
| 20. | Bennet Diers | 1 | 19 | 19 | 42 |
| 21. | Luca Hoffmann | 1 | 18 | 18 | 43 |
| 22. | Phil Bohland | 1 | 17 | 17 | 44 |
| 23. | Luis Henrichs | 1 | 16 | 16 | 46 |
| 24. | Fabian Kummerer | 1 | 15 | 15 | 47 |
| 25. | Jonas Trinh | 4 | 11 | 31 | 34 |
| 28. | Leon Jeske | 3 | 8 | 8 | 54 |
| 29. | Lucas Kappelmeier | 3 | 5 | 5 | 57 |
| 30. | Jonah Diers | 1 | 4 | 4 | 60 |
| 32. | Leonidas Familias | 1 | 3 | 3 | 62 |
| 33. | Jonte Heinemann | 1 | 2 | 2 | 65 |
| 35. | Janne Heinich | 1 | 1 | 1 | 68 |
| 37. | Mika Thill | 1 | 0 | 0 | 71 |
