Sonntag, 9. Juni 2024, Stuntwerk Senden, Senden
Next Level Ninja Competition >Skills Edition< Kids (8-15)
28 Athlet*innen | Competition Value: 232 | Competition Value pro Athlet*in: 8.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Elias Schmidt | 27 | 205 | 272 | 12 |
| 2. | Matthias Schindelbeck | 32 | 173 | 440 | 5 |
| 3. | Simon Komm | 5 | 168 | 168 | 22 |
| 4. | Max Walter | 16 | 152 | 152 | 25 |
| 5. | Luca Löffler | 12 | 140 | 140 | 26 |
| 6. | Theo Kreißelmeyer | 7 | 133 | 133 | 28 |
| 7. | Perikles Weber | 13 | 109 | 194 | 20 |
| 7. | Levi Werner | 11 | 109 | 109 | 33 |
| 9. | Mattis Trinh | 24 | 50 | 295 | 11 |
| 9. | Jakob Wagner | 35 | 50 | 359 | 7 |
| 10. | Felix Rackebrandt | 3 | 47 | 80 | 36 |
| 11. | Samuel Nonnenmacher | 3 | 44 | 44 | 42 |
| 12. | Maximilian Bauer | 3 | 41 | 41 | 43 |
| 13. | Deniz Araboga | 3 | 38 | 38 | 45 |
| 14. | Andreas Schindelbeck | 3 | 35 | 35 | 46 |
| 15. | Jaron Schwarzbach | 3 | 32 | 32 | 47 |
| 16. | Paul Gartner | 3 | 9 | 22 | 55 |
| 16. | Julius kuhn | 18 | 9 | 164 | 23 |
| 16. | Mats Dufner | 2 | 9 | 9 | 73 |
| 18. | Lenox Herrmann | 1 | 8 | 8 | 76 |
| 19. | Moritz Frieß | 1 | 7 | 7 | 80 |
| 20. | Jacob Leese | 1 | 6 | 6 | 84 |
| 21. | Felix Bladt | 1 | 5 | 5 | 86 |
| 22. | Marvin Bladt | 1 | 4 | 4 | 93 |
| 23. | Luca Geschwentner | 1 | 3 | 3 | 100 |
| 24. | Felix Nagel | 1 | 2 | 2 | 106 |
| 25. | Nils Nonnenmacher | 1 | 1 | 1 | 115 |
| 26. | Milian Frieß | 1 | 0 | 0 | 122 |
