Samstag, 14. Dezember 2024, Overground, Basel
OG Games 4.4 Finale (16+)
37 Athlet*innen | Competition Value: 1229 | Competition Value pro Athlet*in: 33.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Sandro Scheibler | 1 | 96 | 96 | 113 |
| 2. | Jona Schöne | 174 | 91 | 917 | 12 |
| 3. | Dorian Libes | 1 | 86 | 86 | 116 |
| 4. | Lennon Sturm | 128 | 81 | 689 | 15 |
| 5. | Giovanni Ertl | 45 | 76 | 290 | 46 |
| 6. | Alexandre Caléca | 1 | 72 | 72 | 126 |
| 7. | Paul Stöckel | 194 | 67 | 989 | 10 |
| 8. | Simon Weiss | 1 | 63 | 63 | 138 |
| 9. | Sébastien Spaeth | 1 | 59 | 59 | 145 |
| 10. | Julien Silarakis | 1 | 55 | 55 | 153 |
| 11. | Louca Brouze | 1 | 51 | 51 | 156 |
| 12. | Fabian Schönholzer | 7 | 47 | 82 | 119 |
| 13. | Thibault Pignon | 1 | 44 | 44 | 171 |
| 14. | Richard Pech | 130 | 40 | 657 | 16 |
| 15. | Aurel Adler | 38 | 37 | 216 | 62 |
| 16. | Lukas Daum | 4 | 34 | 51 | 156 |
| 17. | Nick Plattner | 1 | 31 | 31 | 202 |
| 18. | Xavier Kiesele | 1 | 28 | 28 | 217 |
| 19. | Yu-Chen Hsiao | 1 | 25 | 25 | 234 |
| 20. | Tilo Plum | 24 | 23 | 138 | 91 |
| 21. | Timon Winkler | 21 | 20 | 122 | 95 |
| 22. | Jescher Heidl | 69 | 18 | 348 | 36 |
| 23. | Luciano Mangarelli | 1 | 16 | 16 | 283 |
| 24. | Silvio Grogg | 1 | 14 | 17 | 275 |
| 25. | Elias Hensel | 27 | 12 | 141 | 88 |
| 26. | Yalim Großkopf | 1 | 10 | 10 | 316 |
| 27. | Joseph Pacaud | 1 | 8 | 8 | 332 |
| 28. | Theodor Roegger | 1 | 7 | 7 | 347 |
| 29. | Alexander Szimber | 95 | 6 | 451 | 27 |
| 30. | Rene Weber | 53 | 4 | 255 | 52 |
| 31. | Andi Gaspar | 22 | 3 | 107 | 106 |
| 32. | Fabian Scheipner | 166 | 3 | 794 | 14 |
| 33. | Alfredo Lehmann | 1 | 2 | 2 | 408 |
| 34. | Andreas Beyeler | 1 | 1 | 3 | 393 |
| 35. | Jürg Kuoni | 3 | 1 | 15 | 290 |
| 36. | Christophe Riallond | 1 | 1 | 1 | 429 |
| 37. | Harald Gärttner | 10 | 1 | 51 | 156 |
