Samstag, 26. Oktober 2024, Overground, Basel
OG Youth Games 4.3 (8-11)
30 Athlet*innen | Competition Value: 234 | Competition Value pro Athlet*in: 7.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Mattis Trinh | 44 | 190 | 815 | 3 |
| 2. | Tim Eichhorn | 11 | 179 | 358 | 14 |
| 3. | Henry Göhring | 25 | 154 | 552 | 5 |
| 4. | Ryan Zhou | 4 | 150 | 206 | 24 |
| 5. | Bosse Hellmig | 26 | 124 | 550 | 6 |
| 6. | Yoan Ménétrier | 5 | 119 | 191 | 26 |
| 7. | Andris Tobler | 20 | 99 | 402 | 11 |
| 8. | Frederik Pauli | 4 | 95 | 163 | 34 |
| 9. | Linus Werner | 8 | 87 | 188 | 28 |
| 10. | Dominic Hug | 23 | 64 | 418 | 10 |
| 11. | Gregoire Leclercq | 3 | 61 | 91 | 48 |
| 12. | Liam Kost | 1 | 60 | 60 | 57 |
| 13. | Linus Allgeier | 3 | 57 | 106 | 43 |
| 14. | Rayk Asmussen | 5 | 52 | 52 | 60 |
| 15. | Jonas Trinh | 7 | 45 | 123 | 41 |
| 16. | Tristan Brunet | 12 | 33 | 33 | 72 |
| 17. | Finn Schaffter | 16 | 17 | 249 | 19 |
| 18. | Nio Stocker | 1 | 16 | 33 | 72 |
| 19. | Ben Mohr | 1 | 15 | 30 | 75 |
| 20. | David Eichhorn | 1 | 14 | 15 | 111 |
| 21. | Julian Schombach | 1 | 13 | 13 | 119 |
| 22. | Luis Rothenfluh | 1 | 12 | 23 | 88 |
| 23. | Livio Anderegg | 2 | 10 | 44 | 63 |
| 24. | Noam Cruder | 2 | 8 | 8 | 146 |
| 25. | Ádám Hagen-Rang | 2 | 6 | 6 | 163 |
| 26. | Máté Móricz | 2 | 4 | 4 | 188 |
| 27. | Marco Trovatori | 1 | 3 | 6 | 163 |
| 28. | Luciano Pisarski | 1 | 2 | 2 | 210 |
| 29. | Cameron Stoneman | 1 | 1 | 8 | 146 |
| 30. | Jonah Rush | 1 | 0 | 0 | 238 |
