Samstag, 23. September 2023, CITTI, Lübeck (DE)
FNL Aygo-X Tour
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Philipp Nockemann | 71 | 1011 | 10 |
| 2. | Lee | 65 | 108 | 116 |
| 3. | Philipp Allgeuer | 60 | 98 | 123 |
| 4. | Jesper Ratzer | 54 | 79 | 140 |
| 5. | Kai Jurick | 49 | 226 | 57 |
| 6. | Tommy Austen | 44 | 80 | 138 |
| 7. | Felix Starosta | 39 | 71 | 156 |
| 8. | Lucien Riegert | 35 | 775 | 13 |
| 9. | Sebastian Strahl | 30 | 72 | 154 |
| 10. | Georg Ratke | 26 | 56 | 179 |
| 11. | Benjamin Pohl | 23 | 23 | 274 |
| 12. | Lennart von der Haar-Beck | 19 | 111 | 113 |
| 13. | Matthias Gardemann | 16 | 44 | 205 |
| 14. | Max Hanke | 14 | 40 | 216 |
| 15. | Frank Lanfer | 11 | 181 | 67 |
| 16. | Frank Schwiontek | 9 | 10 | 351 |
| 17. | Jörn Jobst | 7 | 7 | 375 |
| 18. | Michael Elsing | 5 | 83 | 135 |
| 19. | Tristan Abild | 3 | 23 | 274 |
| 20. | Fabian laß | 2 | 7 | 375 |
| 21. | Markus Stein | 1 | 1 | 433 |
| 22. | Jonas Kreutziger-Fischer | 1 | 1 | 433 |
| 23. | Mathias Jung | 1 | 22 | 278 |
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Kim Klünder | 79 | 79 | 71 |
| 2. | Alyssa Lemke | 50 | 402 | 23 |
| 3. | Janina Steinmetz | 28 | 212 | 40 |
| 4. | Eileen Bode | 13 | 15 | 119 |
| 5. | Saskia Velty | 3 | 78 | 73 |
