Samstag, 21. Januar 2023, Ninjaspirit, Rhede (DE)
FNL Crazy Turnier 2.0
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Alina Tornau | 416 | 416 | 1 |
| 2. | Ouissal Touiher | 266 | 266 | 2 |
| 3. | Louisa Grimme | 150 | 150 | 3 |
| 4. | Jolina Thormann | 67 | 67 | 4 |
| 5. | Katja Nowotny | 17 | 17 | 5 |
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Paul Stöckel | 123 | 123 | 1 |
| 2. | Jonas Marqua | 113 | 113 | 2 |
| 3. | Manuel Alberding | 104 | 104 | 3 |
| 4. | Jonathan Jung | 95 | 95 | 4 |
| 5. | Sladjan Djulabic | 87 | 87 | 5 |
| 6. | Lukas Homann | 79 | 79 | 6 |
| 7. | Alex Pandzioch | 71 | 71 | 7 |
| 8. | Jonas Elting | 64 | 64 | 8 |
| 9. | Rene Weber | 57 | 57 | 9 |
| 10. | Jaden Wyss | 50 | 50 | 10 |
| 11. | Christian Schenk | 44 | 44 | 11 |
| 12. | Adrian Gnaier | 39 | 39 | 12 |
| 13. | Andreas Kaiser | 33 | 33 | 13 |
| 14. | Jan Vorfeld | 28 | 28 | 14 |
| 15. | Frank Lanfer | 24 | 24 | 15 |
| 16. | Yannick Kobalay | 20 | 20 | 16 |
| 17. | Till Reppel | 16 | 16 | 17 |
| 18. | Alexander Wernet | 13 | 13 | 18 |
| 19. | Emil Klein | 10 | 10 | 19 |
| 20. | Sven Thormann | 7 | 7 | 20 |
| 21. | Jens Bartsch | 5 | 5 | 21 |
| 22. | Ali Moussa | 3 | 3 | 22 |
| 23. | Julen Albers | 2 | 2 | 23 |
| 24. | Dominik Cieslik | 1 | 1 | 24 |
| 25. | Stephan Wirtz | 1 | 1 | 24 |
