Samstag, 2. Dezember 2023, AS Warriors, Charvonay (CH)
[TEENS] SOSF Ninja Swiss Champ
Division Kids/Teens | Ergebnisse der
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Martin Poncet | 28 | ||
| 2. | Demis Perraud | 25 | ||
| 3. | Ethan Favez | 23 | ||
| 4. | Julien Böhi | 21 | ||
| 5. | Julien Avondet | 18 | ||
| 6. | Elodie Forney | 16 | ||
| 7. | Florent Boschung | 14 | ||
| 8. | Gregory Burnat | 12 | ||
| 9. | Maceo Henrion | 11 | ||
| 10. | Mathieu Linares | 9 | ||
| 11. | Nathan Rey | 8 | ||
| 12. | Aaron Bochons | 6 | ||
| 13. | Damien Bayer | 5 | ||
| 14. | Arthur Dupriez | 4 | ||
| 15. | Olivia Marzo | 3 | ||
| 16. | Levi Dübi | 2 | ||
| 17. | Noé Nicoloff | 2 | ||
| 18. | Enguerran Drezen | 1 | ||
| 19. | Senzo Cooper | 1 | ||
| 20. | Alexandre Burnat | 1 | ||
| 21. | Ilyana Clerc | 1 | ||
