Samstag, 14. Oktober 2023, CITTI, Kiel (DE)
FNL Aygo-X Tour
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Manuel Alberding | 68 | 380 | 34 |
| 2. | David Bachmann | 63 | 223 | 61 |
| 3. | Paul Stöckel | 59 | 505 | 21 |
| 4. | Jesper Ratzer | 54 | 133 | 100 |
| 5. | Harun özdemir | 50 | 367 | 37 |
| 6. | Aurel Adler | 46 | 294 | 47 |
| 7. | Enrico Meister | 42 | 42 | 217 |
| 8. | Christian Kirstges | 38 | 325 | 44 |
| 9. | Mika Schmidt | 35 | 308 | 45 |
| 10. | Adrian Amaru | 31 | 265 | 50 |
| 11. | Philipp Allgeuer | 28 | 126 | 104 |
| 12. | Roman Schirillef | 25 | 249 | 54 |
| 13. | Michael Greie | 22 | 150 | 93 |
| 14. | Stephan Wirtz | 20 | 109 | 121 |
| 15. | Michael Schuster | 17 | 250 | 53 |
| 16. | Georg Ratke | 15 | 71 | 164 |
| 17. | Sven Thormann | 12 | 48 | 205 |
| 18. | Pascal Wefer | 10 | 26 | 273 |
| 19. | Felix Starosta | 9 | 80 | 143 |
| 20. | Lennart von der Haar-Beck | 7 | 118 | 111 |
| 21. | Tristan Abild | 6 | 29 | 261 |
| 22. | Christian Laudagé | 4 | 53 | 193 |
| 23. | Christian Thomas | 3 | 52 | 197 |
| 24. | Sebastian Strahl | 2 | 74 | 159 |
| 25. | Frank Schwiontek | 1 | 11 | 351 |
| 26. | Jörn Jobst | 1 | 8 | 381 |
| 27. | Lennart Thies | 1 | 1 | 452 |
| 28. | Denny Carstensen | 1 | 2 | 438 |
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Jolina Thormann | 217 | 1103 | 15 |
| 2. | Katja Nowotny | 185 | 1300 | 11 |
| 3. | Elsa Culemann | 155 | 478 | 24 |
| 4. | Melissa Schneider | 128 | 192 | 47 |
| 5. | Jasmin Ehrler | 104 | 313 | 31 |
| 6. | Arleen Schüßler | 82 | 1026 | 16 |
| 7. | Julia Tschernikel | 63 | 136 | 60 |
| 8. | Chiara Gremes | 46 | 46 | 90 |
| 9. | Alyssa Lemke | 32 | 520 | 23 |
| 10. | Katharina Hirsch | 21 | 298 | 34 |
| 11. | Janina Steinmetz | 12 | 224 | 41 |
| 12. | Isabel Wiesmann | 5 | 25 | 110 |
| 13. | Alina Schwärzer | 1 | 304 | 32 |
