Sonntag, 4. Juni 2023, Halle 4 im USZ Rosenhain, Graz (AT)
1. Grazer Ninja-Cup
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Andreas Schlegl | 57 | 208 | 35 |
| 2. | Thomas Pycha | 53 | 53 | 122 |
| 3. | Georg Erlinger | 49 | 230 | 31 |
| 4. | Shariq Reza | 46 | 46 | 131 |
| 5. | Andreas Mauerhofer | 42 | 42 | 132 |
| 6. | Alexander Szimber | 39 | 286 | 25 |
| 7. | Elias Stoik | 35 | 53 | 122 |
| 8. | James Kien | 32 | 32 | 143 |
| 9. | Fabian Mayr | 29 | 145 | 52 |
| 10. | Uwe Weitzer | 26 | 79 | 94 |
| 11. | Till Pflüger | 24 | 33 | 142 |
| 12. | Felix Ludwig | 21 | 21 | 168 |
| 13. | Jürgen Camus | 19 | 19 | 172 |
| 14. | Lukas Binder | 16 | 16 | 182 |
| 15. | Wolfgang Lackner | 14 | 14 | 191 |
| 16. | Daniel Olsacher | 12 | 21 | 169 |
| 17. | Tobias Seidlhofer | 11 | 11 | 199 |
| 18. | Nico Scheicher | 9 | 9 | 208 |
| 19. | Niklas Staber | 7 | 7 | 214 |
| 20. | Jan Golacz | 6 | 27 | 154 |
| 21. | Patrick Kalman | 5 | 5 | 219 |
| 22. | Jan Trykar | 4 | 4 | 224 |
| 23. | Harald Gärttner | 3 | 9 | 208 |
| 24. | Jakob Kofler | 2 | 2 | 229 |
| 25. | Felix Holzknecht | 1 | 1 | 235 |
| 26. | Stephan Vrecer | 1 | 1 | 235 |
| 27. | Alexander Marsalek | 1 | 1 | 235 |
| 28. | Siegfried Hobel | 1 | 1 | 235 |
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Marlies Brunner | 99 | 784 | 9 |
| 2. | Lena Buxbaumer | 76 | 76 | 43 |
| 3. | Kerstin Schloffer | 56 | 56 | 49 |
| 4. | Bianca Danczul | 39 | 39 | 56 |
| 5. | Julia Hönigsberger | 25 | 25 | 62 |
| 6. | Nathalie Conrad | 14 | 14 | 67 |
| 7. | Pauline Pflüger | 6 | 6 | 73 |
| 8. | Marina Mitteregger | 2 | 2 | 76 |
