Samstag, 17. Juni 2023, Wakeground, Klingenbach (AT)
2.Ninja Cup
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Philip Zinkl | 56 | 56 | 125 |
| 2. | Andreas Schlegl | 50 | 258 | 28 |
| 3. | Nico Scheicher | 45 | 54 | 127 |
| 4. | Fabian Mayr | 40 | 290 | 25 |
| 5. | Andreas Pfleger | 36 | 133 | 57 |
| 6. | Thomas Kargl | 31 | 31 | 159 |
| 7. | Patrick Kalman | 27 | 32 | 155 |
| 8. | Christoph Hesse | 23 | 23 | 176 |
| 9. | Michael Delemeschnig | 20 | 20 | 183 |
| 10. | Mario Riegler | 17 | 17 | 195 |
| 11. | Andreas Podloutzky | 14 | 14 | 208 |
| 12. | Markus Schober | 11 | 11 | 217 |
| 13. | Shariq Reza | 9 | 55 | 126 |
| 14. | Thomas Pycha | 7 | 60 | 119 |
| 15. | Alexander Puletz | 5 | 5 | 237 |
| 16. | Roman Hanschitz | 3 | 3 | 246 |
| 17. | Maximilian Peinkopf | 2 | 2 | 249 |
| 18. | Karl Größig | 1 | 1 | 256 |
| 19. | Thomas Burger | 1 | 1 | 256 |
| 20. | Jürgen Mika | 1 | 1 | 256 |
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Lena Buxbaumer | 111 | 187 | 31 |
| 2. | Marlies Brunner | 85 | 1046 | 7 |
| 3. | Elisa Leitner | 63 | 63 | 51 |
| 4. | Natalie Kalm | 44 | 44 | 59 |
| 5. | Astrid Mayerhofer | 28 | 28 | 65 |
| 6. | Jaqueline Delemeschnig | 16 | 16 | 73 |
| 7. | Valerie Schober | 7 | 7 | 81 |
| 8. | Lisa Kabelik | 2 | 2 | 86 |
