Samstag, 30. September 2023, Wakeground, Klingenbach (AT)
3.Ninja Cup
Ab 14 Jahren. Start 14 Uhr. Anmeldung office@ninjapark.at. Startgeld 28 Euro.
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Marlies Brunner | 124 | 1891 | 8 |
| 2. | Natalie Conrad-Kalman | 79 | 79 | 73 |
| 3. | Klara Holzmann | 45 | 120 | 61 |
| 4. | Elena Stejnek | 20 | 20 | 115 |
| 5. | Veronika Harm | 5 | 5 | 141 |
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Andreas Pfleger | 52 | 259 | 50 |
| 2. | Uwe Weitzer | 47 | 126 | 103 |
| 3. | Patrick Kalman | 42 | 74 | 158 |
| 4. | Roel van Ginneken | 38 | 125 | 104 |
| 5. | Lucas Wieser | 34 | 34 | 243 |
| 6. | Jan Trykar | 30 | 35 | 238 |
| 7. | Sebastian Enk | 26 | 78 | 148 |
| 8. | Christoph Hesse | 23 | 91 | 133 |
| 9. | Joshua Eder | 20 | 20 | 296 |
| 10. | Fabian Mayr | 17 | 516 | 19 |
| 11. | Andreas Podloutzky | 14 | 28 | 266 |
| 12. | Andreas Libal | 12 | 12 | 343 |
| 13. | Andreas Schlegl | 10 | 617 | 17 |
| 14. | Mario Riegler | 8 | 25 | 275 |
| 15. | Stefan Pruckner | 6 | 9 | 369 |
| 16. | Hannes Cerny | 4 | 37 | 229 |
| 17. | Anton Hesse | 3 | 3 | 423 |
| 18. | Markus Holzmann | 2 | 44 | 209 |
| 19. | Karl Größig | 1 | 2 | 437 |
| 20. | Stefan Pölzlbauer | 1 | 1 | 450 |
| 21. | Patrick Parth | 1 | 1 | 450 |
