Sonntag, 3. Dezember 2023, AS Warriors, Charvonay (CH)
SOSF Ninja Swiss Champ
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Matteo Bayer | 70 | 70 | 172 |
| 2. | Sandro Scheibler | 62 | 196 | 74 |
| 3. | Richard Pech | 56 | 1117 | 9 |
| 4. | Alexander Szimber | 49 | 595 | 26 |
| 5. | Louca Brouze | 43 | 68 | 174 |
| 6. | Tilo Plum | 38 | 359 | 46 |
| 7. | Baptiste Gloor | 33 | 68 | 174 |
| 8. | Dorian Caringi | 28 | 28 | 290 |
| 9. | Aurel Adler | 23 | 374 | 43 |
| 10. | Clément Gravier | 19 | 19 | 333 |
| 11. | Theodor Riegger | 16 | 21 | 323 |
| 12. | Tommy Liota | 12 | 12 | 379 |
| 13. | Jürg Kuoni | 9 | 222 | 69 |
| 14. | Papa Ours | 7 | 7 | 426 |
| 15. | Johan Clerc | 5 | 5 | 446 |
| 16. | David Gonzales-Montes | 3 | 3 | 468 |
| 17. | Kylian De-Blasio | 2 | 2 | 485 |
| 18. | David Pieffet | 1 | 1 | 504 |
| 19. | Quentin Ryf | 1 | 1 | 504 |
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Maurane Jelic | 19 | 19 | |
| 2. | Pryanka Huwiler | 9 | 9 | |
| 3. | Léa Loewensberg | 2 | 73 | |
