Samstag, 2. Dezember 2023, AS Warriors, Charvonay (CH)
[KIDS] SOSF Ninja Swiss Champ
Division Kids/Teens | Ergebnisse der
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Yanis Ménétrier | 29 | 29 | |
| 2. | Kean-Schwyn Carroli | 26 | 26 | |
| 3. | Liam Kost | 23 | 23 | |
| 4. | Johan Thabuis | 20 | 20 | |
| 5. | Shayna Schwyn | 17 | 17 | |
| 6. | Louy Randin | 14 | 14 | |
| 7. | Cyril Binder | 12 | 12 | |
| 8. | Yoan Ménétrier | 10 | 10 | |
| 9. | Nikita Bossel | 8 | 8 | |
| 10. | Crezzia Ziegler | 6 | 6 | |
| 11. | Mauro Kuoni | 5 | 123 | |
| 12. | Julia Marzo | 4 | 4 | |
| 13. | Côme Rousseaux | 3 | 3 | |
| 14. | Matteo Muller | 2 | 2 | |
| 15. | Gabriel Aprile | 1 | 1 | |
| 16. | Nolan Clerc | 1 | 1 | |
| 17. | Keyan Keklik | 1 | 1 | |
