Sonntag, 5. November 2023, Overground, Basel (CH)
[KIDS 9-12] OG Games 3.2
Division Kids/Teens | Ergebnisse der
| # | Athlet | Event-Punkte | Saisonstand 2023 nach diesem Event |
|
|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | |||
| 1. | Simon Komm | 98 | 251 | 24 |
| 2. | Paul Svoboda | 90 | 131 | 43 |
| 3. | Mattis Trinh | 83 | 259 | 22 |
| 4. | Jakob Wagner | 76 | 363 | 14 |
| 5. | Marc Schaffter | 69 | 84 | 68 |
| 6. | Levi Werner | 63 | 491 | 11 |
| 7. | Vsevolod Pranitchi | 57 | 57 | 81 |
| 8. | Djibril Diop | 51 | 120 | 54 |
| 9. | Fabiola Sauer | 45 | 129 | 44 |
| 10. | Abigail Anderegg | 40 | 103 | 62 |
| 11. | Felix Mehlig | 35 | 92 | 67 |
| 12. | Perikles Weber | 31 | 117 | 58 |
| 13. | Elodie Forney | 26 | 26 | 138 |
| 14. | Andris Tobler | 23 | 129 | 44 |
| 15. | Finn Schaffter | 19 | 29 | 129 |
| 16. | Finn Sele | 16 | 16 | 185 |
| 17. | Dominic Hug | 13 | 46 | 96 |
| 18. | Miko Reller | 10 | 10 | 231 |
| 19. | Mauro Kuoni | 8 | 118 | 57 |
| 20. | Mariella Wommelsdorff | 6 | 6 | 269 |
| 21. | Ryan Zhou | 4 | 14 | 197 |
| 22. | Jérémy Schwarz | 3 | 3 | 306 |
| 23. | Emanuel Gut | 1 | 7 | 258 |
| 24. | Leon Frei | 1 | 1 | 342 |
| 25. | Aaron Sele | 1 | 1 | 342 |
