Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
| # | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
| 2. | Lukas Homann | 1506 | 8 | 188.3 | 282 |
| 3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
| ... | |||||
| 161. | Tobias Jung | 50 | 4 | 12.5 | 6 |
| 161. | Juri Terre | 50 | 3 | 16.7 | 6 |
| 163. | Diego Heubeck | 49 | 2 | 24.5 | 7 |
| 164. | Maximilian Schuster | 48 | 1 | 48 | 1 |
| 164. | Jan Trykar | 48 | 2 | 24 | 22 |
| 166. | Dennis Rimmelspacher | 47 | 1 | 47 | 1 |
| 166. | Philip Zinkl | 47 | 2 | 23.5 | 9 |
| 166. | Miro Rehder | 47 | 1 | 47 | 28 |
| 169. | Antonio Mitrugno | 46 | 2 | 23 | 45 |
| 169. | Jan Golacz | 46 | 2 | 23 | 7 |
| 171. | Gaetano Scivoli | 45 | 2 | 22.5 | 4 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial | |||||
