Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
| # | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
| 2. | Lukas Homann | 1506 | 8 | 188.3 | 282 |
| 3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
| ... | |||||
| 134. | Paul Lederle | 67 | 1 | 67 | 1 |
| 134. | Philipp Lutz | 67 | 5 | 13.4 | 12 |
| 136. | Jeremias Hnilica | 66 | 2 | 33 | 25 |
| 137. | Olaf Schneider | 64 | 6 | 10.7 | 10 |
| 138. | Silas Hielscher | 63 | 1 | 63 | 1 |
| 138. | Clemens Leitenbauer | 63 | 3 | 21 | 12 |
| 138. | Simon Weiss | 63 | 1 | 63 | 1 |
| 141. | Matteo Bayer | 61 | 1 | 61 | 17 |
| 141. | Josua Berger | 61 | 1 | 61 | 1 |
| 143. | Diego Sörgens | 60 | 2 | 30 | 11 |
| 143. | Stephan Vrecer | 60 | 2 | 30 | 9 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial | |||||
