Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
| # | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Rieger | 1583 | 9 | 184.8 | 312 |
| 2. | Lukas Homann | 1506 | 8 | 188.3 | 282 |
| 3. | Frank Schmidpeter | 1293 | 16 | 114.6 | 256 |
| ... | |||||
| 109. | Daniel Schmitt | 104 | 2 | 52 | 17 |
| 110. | Theodor Adam | 102 | 1 | 102 | 1 |
| 111. | Luca Kruger | 100 | 2 | 50 | 61 |
| 112. | Gabriel Gomes Viana | 98 | 5 | 19.6 | 17 |
| 113. | Christian Dopf | 97 | 6 | 16.2 | 22 |
| 114. | Sandro Scheibler | 96 | 1 | 96 | 1 |
| 115. | Johannes Komm | 88 | 1 | 88 | 1 |
| 116. | Dorian Libes | 86 | 1 | 86 | 1 |
| 117. | Benedikt Weihrather | 85 | 2 | 42.5 | 10 |
| 118. | Maarten Mostert | 84 | 1 | 84 | 1 |
| 119. | Fabian Schönholzer | 82 | 2 | 41 | 7 |
| 119. | Jason Tom Gerlof | 82 | 4 | 20.5 | 13 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial | |||||
